총12건의 게시물이 있습니다. (1/2 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 김나경 | 2024-10-15 | 6 | |
11 | 2024년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 김나경 | 2024-08-02 | 8 | |
10 | 2024년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 김나경 | 2024-04-11 | 28 | |
9 | 2023년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 김나경 | 2024-01-30 | 19 | |
8 | 2023년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-11-08 | 16 | |
7 | 2023년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-11-08 | 2 | |
6 | 2023년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-04-14 | 22 | |
5 | 2022년도 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-02-01 | 22 | |
4 | 2022년도 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-10-26 | 30 | |
3 | 2022년도 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-08-03 | 29 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 재정지원과
- 전화042-229-1175