총13건의 게시물이 있습니다. (1/2 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2026-01-05 | 16 | |
| 12 | 2025년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-10-27 | 6 | |
| 11 | 2025년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-07-24 | 17 | |
| 10 | 2025년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-04-01 | 11 | |
| 9 | 2024년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-04-01 | 3 | |
| 8 | 2024년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-10-15 | 13 | |
| 7 | 2024년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-08-02 | 10 | |
| 6 | 2024년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-04-11 | 38 | |
| 5 | 2023년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-01-30 | 29 | |
| 4 | 2023년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2023-11-08 | 17 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 재정지원과
- 전화042-229-1173