총36건의 게시물이 있습니다. (1/4 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2026년도 시설사업 공사비 단가 및 공사원가계산 제비율 알림 | *** | 2026-08-12 | 432 | |
| 35 | 2026년 학교시설 책임담임 현황 알림(2026. 7. 6.자 변경) | *** | 2026-08-07 | 27 | |
| 34 | 2026년 2분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2026-06-26 | 51 | |
| 33 | 2026년 1분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2026-03-26 | 58 | |
| 32 | 2026년 학교시설 책임담임 현황 알림(2026. 1. 1.자 변경) | *** | 2026-01-19 | 88 | |
| 31 | 2025년 4분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2025-12-31 | 41 | |
| 30 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 10. 1.자 변경) | *** | 2025-10-16 | 74 | |
| 29 | 2025년 급경사지 점검 결과(대전목양초) | *** | 2025-10-02 | 72 | |
| 28 | 2025년 3분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2025-09-30 | 64 | |
| 27 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 9. 1.자 변경) | *** | 2025-09-03 | 88 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 시설지원과
- 전화042-229-1213