총34건의 게시물이 있습니다. (1/4 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2026년 1분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2026-03-26 | 41 | |
| 33 | 2026년 학교시설 책임담임 현황 알림(2026. 1. 1.자 변경) | *** | 2026-01-19 | 66 | |
| 32 | 2025년 4분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2025-12-31 | 27 | |
| 31 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 10. 1.자 변경) | *** | 2025-10-16 | 63 | |
| 30 | 2025년 급경사지 점검 결과(대전목양초) | *** | 2025-10-02 | 61 | |
| 29 | 2025년 3분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2025-09-30 | 41 | |
| 28 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 9. 1.자 변경) | *** | 2025-09-03 | 76 | |
| 27 | 2025년 여름철 교육시설 안전점검 결과 | *** | 2025-08-04 | 33 | |
| 26 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 7. 1.자 변경) | *** | 2025-07-08 | 114 | |
| 25 | 2025년 2분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | *** | 2025-06-27 | 41 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 시설지원과
- 전화042-229-1213