교구기준
영역 | 교구종목 | 규격(교구종류) | 소요기준 | 필수 | 권장 |
---|---|---|---|---|---|
구분 | 주방용품 | 주방용 자료 | 원당 10종 | ○ | |
가구 | 옷장, 화장대, 침대, 쇼파, 싱크대등 | 원당 3종 | ○ | ||
생활주제 소품 | 소꿉놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | ||
병원놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
가게놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
은행놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
소방관놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
미용실놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
교통기관놀이 소품 | 원당 5종 | ○ | |||
기타-음식점, 결혼식, 방송국, 주유소, 우체국, 목욕탕, 도서관, 세계여러나라 , 동물병원, 등을 위한 소품 일체 | 원당 3종 | ○ | |||
쌓기 | 유니트블럭 | 여러 가지 모양 블록 150 조각 | 원당 1종 | ○ | |
블럭 | 쌓기, 끼우기, 공간, 종이벽돌, 자석블럭 | 원당 5종 | ○ | ||
소품류 | 교통기관 종류, 각종사람모형, 동물모형, 식물모형, 건물(다양한 집모형, 지역사회 기관 모형 등 ), 교통표지판, 가면, 모자류, 여라나라 국기 모형 | 원당 5종 | ○ | ||
미술 | 그리기도구 | 이젤 | 학급당 1종 | ○ | |
종이류 | 학급당 5종 이상 | ○ | |||
그리기자료 | 학급당 1종 | ○ | |||
건조대 | 학급당 1종 | ○ | |||
작업복 | 원당 10종 이상 | ○ | |||
꾸미기 도구 | 꾸미기자료 | 학급당 3종 | ○ | ||
가위류, 접착제류 | 학급당 2종 | ○ | |||
만들기도구 | 만들기 활동자료 | 학급당 3종 | ○ | ||
점토놀이세트 | 학급당 1종 | ○ | |||
폐품류 | 학급당 5종 | ○ | |||
기타자료 | 감상자료 | 원당 1종 | ○ | ||
언어 | 듣기자료 | CD플레이어 | 학급당 1개 | ○ | |
듣기 활동 자료 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
말하기자료 | 인형극 틀, CD플레이어, 컴퓨터 | 학급당 1종 | ○ | ||
융판 자료 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | |||
이야기 꾸미기 자료 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | |||
마이크(실물,또는 모형) | 학급당 1개 | ○ | |||
동화자료 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | |||
그림카드 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | |||
읽기자료 | 도서류 | 원당 300권 학급당 50권 추가 |
○ | ||
다양한 종류의 동화책 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | |||
쓰기자료 | 화이트보드와 마커팬, 자석판 | 학급당 1종 | ○ | ||
단어 카드 | 학급당 1종 | ○ | |||
종이, 연필, 색연필, 사인펜 등 | 학급당 3종 | ○ | |||
한글 자석글자, 고무글자판과 스탬프, 모래글자 | 학급당 1종 | ○ | |||
음률 | 기본교구 | 녹음기, 헤드폰, CD, 다양한 음악 CD, | 학급당 3종 | ○ | |
악보, 악기 관련 책, 사진 등 | 학급당 3종 | ○ | |||
악기 | 리듬악기 | 학급당 3종 | ○ | ||
멜로디악기 | 학급당 1종 | ○ | |||
전통 악기 | 학급당 2종 이상 |
○ | |||
노래활동자료 | 노래활동자료 | 학급당 생활 주제별 2종 |
○ | ||
음악감상자료 | 녹음기, CD플레이어 | 학급당 1종 | ○ | ||
음악CD 및 테이프 | 원당 2종 | ○ | |||
움직임을 위한 자료 | 리본막대, 스카프, 한삼, 공, 줄등 | 학급당 1종 | ○ | ||
수. 조작 | 퍼즐자료 | 도형퍼즐, 색퍼즐, 그림퍼즐 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |
끼워맞추는 놀잇감 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
그림 맞추기 카드 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
그림 연결 카드 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
게임자료 | 같은 용도의 카드 맞추기 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | ||
게임도구 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
카드류 | 학급당 생활 주제별 1종 |
○ | |||
일상생활자료 | 끼우기자료 | 학급당 3종 | ○ | ||
일상생활 훈련 자료 | 학급당 3종 | ○ | |||
바느질 자료 | 학급당 3종 | ○ | |||
일상생활 용품 | 학급당 3종 | ○ | |||
구성활동 자료 | 끼우기 블록 | 학급당 3종 | ○ | ||
수활동자료 | 수퍼즐, 기초적 통계활동 자료, 서열개념을 위한 자료 | 학급당 5종 | ○ | ||
도형자료 | 기본입체, 평면도형, 도형퍼즐, 카드게임, 색 입방체, 블록과 패턴카드, 칠교놀이 | 학급당 2종 | ○ | ||
측정도구 | 길이, 크기 측정도구 | 학급당 2종 | ○ | ||
양측정도구 | 학급당 2종 | ○ | |||
과학 | 실험 및 관찰도구 | 실험 및 관찰 도구 | 원당 10종 | ○ | |
물체와 물질의 특성 관련 자료 | 여러 가지 물체와 물질 | 원당 5종 | ○ | ||
생명체관련 자료 | 동물사육도구 | 원당 3종 | ○ | ||
식물재배도구 | 원당 3종 | ○ | |||
표본류 | 원당 3종 | ○ | |||
기타류 | 기계류 | 생활주제별 1종 | ○ | ||
모형류 | 신체, 조류, 곤충, 공룡, 동물, 어류 등 | 학급당 2종 | ○ | ||
요리 | 조리도구 | 요리활동 자료 | 원당 5종 | ○ | |
유아용 앞치마 | 학급당 5개 | ○ | |||
목공 | 유아용 연장 | 목공놀이 활동 자료 | 원당 2종 | ○ | |
유아용작업복, 안전장갑, 눈보호 안경 | 원당 2종 | ○ | |||
목공놀이대 (높이60cm) | 원당 1종 | ○ | |||
도구정리장 | 원당 1종 | ○ |
설비기준
구분 | 실명 | 소요기준 | 필수 | 권장 |
---|---|---|---|---|
기본시설 | 실명 | 학급당 1 | ○ | |
방과후과정실 | 원당 1 | ○ | ||
자료실 | 원당 1 | ○ | ||
급식실(주방) | 원당 1 | ○ | ||
도서실 | 원당 1 | ○ | ||
유희실 | 원당 1 | ○ | ||
유원장 | 원당 1 | ○ |
영역 | 교구종목 | 규격(교구종류) | 소요기준 | 필수 | 권장 |
---|---|---|---|---|---|
공통 | 냉·난방시설 | 학급당 1 | ○ | ||
방충망 | 창문당 1 | ○ | |||
환기시설 | 환풍기/환기창 | 창문당 1 | ○ | ||
수도시설 | 원당 1 | ○ | |||
온·습도계 | 학급당 1 | ○ | |||
비상벨 | 교실,교무실,행정실 | 학급당 1 | ○ | ||
차광시설 | 커튼,브라인드,암막 | 학급당 1 | ○ | ||
CCTV | 규정에 의거 | ○ | |||
추락방지시설 | 2층 이상 창문 | 창문당 1 | ○ | ||
문닫힘 방지시설 | 도어체크, 스토퍼, 손가락 끼임 방지 시설등 | 원당 1 | ○ | ||
태극기 | 학급당 1 | ○ | |||
보통교실 및 방과후 과정실 | 책상 | 유아용 | 8인 1조 | ○ | |
의자 | 유아용 | 유아당 1 | ○ | ||
교구장 | 학급당 5 | ○ | |||
책꽂이 | 학급당 1 | ○ | |||
사물함 | 유아용 | 유아당 1 | ○ | ||
칠판 | 다목적이동식(융판/화이트보드 /자석) | 학급당 1 | ○ | ||
게시판 | 학급당 1 | ○ | |||
시계 | 학급당 1 | ○ | |||
살균소독기 | 컵/ 칫솔 | 학급당 1 | ○ | ||
교육용 컴퓨터 | 학급당 1 | ○ | |||
교육용 프린터 | A4 이상 출력가능 | 원당 1 | ○ | ||
컴퓨터스피커 | 학급당 1 | ○ | |||
실물화상기 | 영상기억, 자동조절 | 원당 1 | ○ | ||
디지털사진기 | USB, 디지털줌, 동영상 | 원당 1 | ○ | ||
텔레비전 | 47"이상, PC입력 | 학급당 1 | ○ | ||
피아노(전자오르겐) | 학급당 1 | ○ | |||
카세트 | CD겸용/ MP3/ 카세트녹음/ 라디오 | 학급당 1 | ○ | ||
전화기 | 학급당 1 | ○ | |||
공기청정기 | 학급당 1 | ○ | |||
가습기 | 학급당 1 | ○ | |||
자료실 | 교재교구장 | 원당 3 | ○ | ||
책장 | 원당 1 | ○ | |||
자료제작용 책상, 의자 | 원당 1 | ○ | |||
코팅기 | A3 코팅가능 | 원당 1 | ○ | ||
종이 재단기 | B4 이상 재단 | 원당 1 | ○ | ||
제본기 | 링/ 와이어겸용 | 원당 1 | ○ | ||
문서파쇄기 | 10매이상 | 원당 1 | ○ | ||
캠코더 | 원당 1 | ○ | |||
복사기 | A3 복사가능 | 원당 1 | ○ | ||
프린터 | 컬러, A4 이상, 스캔 | 원당 1 | ○ | ||
VCR | DVD 겸용 | 원당 1 | ○ | ||
급식실 (주방) |
가열대 | 원당 1 | ○ | ||
작업대 | 원당 1 | ○ | |||
개수대 | 원당 1 | ○ | |||
배식대 | 원당 1 | ○ | |||
식기구 보관장 | 원당 1 | ○ | |||
가스누출 탐지기 | 원당 1 | ○ | |||
냉장고 | 원당 1 | ○ | |||
급·간식 운반대 | 원당 1 | ○ | |||
주방용도구 | 원당 1 | ○ | |||
보존식 보관 냉동고 | 원당 1 | ○ | |||
살균소독기 | 원당 1 | ○ | |||
손소독기 | 원당 1 | ○ | |||
세탁기 | 원당 1 | ○ | |||
급식실취침실 (보건실) |
약장 | 기본 | 원당 1 | ○ | |
신장계 | 원당 1 | ○ | |||
체중계 | 원당 1 | ○ | |||
침대 | 유아용 / 성인용 | ○ | |||
침구류 | 유아용 / 성인용 | 유아용 10 성인용 1 |
○ | ||
이불장 | 유아용 /성인용 | 원당 1 | ○ | ||
가습기 | 원당 1 | ○ | |||
수도시설 | 유아용 | 원당 1 | ○ | ||
냉·난방시설 | 원당 1 | ○ | |||
유희실 | 신체활동용품 | 신체활동기구 | 원당 3종 | ○ | |
전통놀이용품 | 전통놀이기구 | 원당 3종 | ○ | ||
기타활동용품 | 기타활동용품 | 원당 3종 | ○ | ||
도서실 | 도서 반납·대출용 컴퓨터 | 원당 1 | ○ | ||
열람용 테이블 | 원당 4 | ○ | |||
열람용 의자 | 원당 6 | ○ | |||
휴게용 소파 | 원당 1 | ○ | |||
바코드 스캐너 | 원당 1 | ○ | |||
도서 반납·대출표 | 원당 1 | ○ | |||
유아용 도서 | 생활주제별 원당 100권 |
○ | |||
교사용 도서 | 원당 50권 | ○ | |||
도서 반납함 | 원당 1 | ○ | |||
도서 수납 책상 | 원당 4조 | ○ | |||
유원장 | 종합놀이기구 | 유아용 | 3학급 이하 3종 이상 |
○ | |
종합놀이기구 | 4학급 이상 5종 이상 |
○ | |||
모래놀이장 | 깊이 50~200mm | 원당 1 | ○ | ||
모래놀이용품 | 모래놀이도구 | 원당 1세트 | ○ | ||
그늘막 | 등나무/파고라 | 원당 1 | ○ | ||
물놀이장 | 높이 500~600mm | 원당 1 | ○ | ||
물놀이용품 | 물놀이도구 | 원당 1세트 | ○ | ||
교통놀이장 | 원당 1 | ○ | |||
감각놀이장 | 원당 1 | ○ | |||
동물사육장 | 어항/ 곤충관찰대체 | 원당 1 | ○ | ||
식물재배장 | 화분대체가능 | 원당 1 | ○ |
- 담당자이영순
- 담당부서교육지원국 유초등교육과
- 전화229-1043